Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 0 RON | — |
| 2022 | 601.2 mii RON | 533.5 mii RON | 61.8 mii RON↑ 388.4% | 825.7 mii RON | 4 |
| 2021 | 383.6 mii RON | 401.2 mii RON | -21.4 mii RON | 465.3 mii RON | 4 |
| 2020 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
| 2019 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
| 2018 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
| 2017 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 0 RON | — |
| 2015 | 412.6 mii RON | 511.0 mii RON | -110.8 mii RON | 536.2 mii RON | 5 |
NICODIM VIOREL
administratorFuncțiune
Înființare