Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.73 mil RON | 14.37 mil RON | 3.33 mil RON↓ 35.2% | 5.06 mil RON | 61 |
| 2023 | 16.54 mil RON | 11.37 mil RON | 5.13 mil RON↑ 13.2% | 1.14 mil RON | 57 |
| 2022 | 14.32 mil RON | 9.80 mil RON | 4.53 mil RON↑ 18.6% | 1.79 mil RON | 60 |
| 2021 | 10.62 mil RON | 7.36 mil RON | 3.82 mil RON↑ 321.9% | 646.6 mii RON | 57 |
| 2020 | 5.66 mil RON | 5.19 mil RON | 906.3 mii RON↓ 66.9% | 474.7 mii RON | 41 |
| 2019 | 9.10 mil RON | 6.41 mil RON | 2.73 mil RON↑ 46.8% | 772.7 mii RON | 70 |
| 2018 | 8.60 mil RON | 6.76 mil RON | 1.86 mil RON↓ 13.2% | 659.6 mii RON | 70 |
| 2017 | 7.61 mil RON | 5.50 mil RON | 2.15 mil RON↑ 96.9% | 1.06 mil RON | 70 |
| 2016 | 6.16 mil RON | 4.98 mil RON | 1.09 mil RON↑ 8.6% | 683.7 mii RON | 66 |
| 2015 | 5.53 mil RON | 4.42 mil RON | 1.00 mil RON | 1.24 mil RON | 62 |
BUŢURCA MIHAI
administratorFuncțiune
Înființare