Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -- | 18.8 mii RON | -18.8 mii RON↑ 24.1% | 254.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 4.7 mii RON | 30.2 mii RON | -24.7 mii RON↑ 64.5% | 211.8 mii RON | — |
| 2018 | 9.1 mii RON | 83.8 mii RON | -69.7 mii RON↑ 15.0% | 208.4 mii RON | 4 |
| 2017 | 9.3 mii RON | 107.1 mii RON | -82.0 mii RON↓ 53.1% | 160.4 mii RON | 4 |
| 2016 | 17.5 mii RON | 92.4 mii RON | -53.6 mii RON↓ 161.4% | 124.3 mii RON | 4 |
| 2015 | -- | 35.4 mii RON | 87.3 mii RON | 189.0 mii RON | 1 |
OŞAN GHEORGHE-IOAN
administratorFuncțiune
Înființare