Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71 mil RON | 1.52 mil RON | 152.0 mii RON↓ 28.9% | 749.9 mii RON | 5 |
| 2023 | 1.81 mil RON | 1.61 mil RON | 213.7 mii RON↑ 3.0% | 808.1 mii RON | 7 |
| 2022 | 1.77 mil RON | 1.57 mil RON | 207.5 mii RON↑ 159.0% | 766.8 mii RON | 8 |
| 2021 | 1.18 mil RON | 1.12 mil RON | 80.1 mii RON↓ 19.7% | 549.1 mii RON | 8 |
| 2020 | 994.3 mii RON | 913.8 mii RON | 99.8 mii RON↑ 18.1% | 678.5 mii RON | 8 |
| 2019 | 803.2 mii RON | 816.8 mii RON | 84.5 mii RON↑ 1634.9% | 792.4 mii RON | 9 |
| 2018 | 871.0 mii RON | 906.8 mii RON | 4.9 mii RON↓ 47.8% | 282.4 mii RON | 7 |
| 2017 | 642.1 mii RON | 627.5 mii RON | 9.3 mii RON↑ 156.9% | 345.3 mii RON | 4 |
| 2016 | 319.4 mii RON | 338.6 mii RON | 3.6 mii RON↑ 312.4% | 302.5 mii RON | 3 |
| 2015 | 276.5 mii RON | 303.3 mii RON | -1.7 mii RON | 62.1 mii RON | 2 |
MOANE ANCUTA
administratorMOANE VIOREL
administratorFuncțiune
Înființare