Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 388.4 mii RON | 408.4 mii RON | -18.9 mii RON↑ 70.9% | 197.0 mii RON | — |
| 2023 | 1.26 mil RON | 1.32 mil RON | -65.1 mii RON↓ 3727.4% | 361.0 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.18 mil RON | 1.17 mil RON | 1.8 mii RON↓ 63.1% | 522.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.20 mil RON | 1.19 mil RON | 4.9 mii RON↓ 89.6% | 412.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 1.04 mil RON | 990.1 mii RON | 46.8 mii RON↑ 151.9% | 349.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.13 mil RON | 1.10 mil RON | 18.6 mii RON↓ 73.6% | 301.3 mii RON | 5 |
| 2018 | 1.08 mil RON | 1.06 mil RON | 70.4 mii RON↓ 19.2% | 339.0 mii RON | 4 |
| 2017 | 2.05 mil RON | 1.95 mil RON | 87.2 mii RON↑ 16.0% | 442.6 mii RON | 11 |
| 2016 | 1.99 mil RON | 1.90 mil RON | 75.2 mii RON↓ 12.8% | 439.6 mii RON | 14 |
| 2015 | 1.52 mil RON | 1.42 mil RON | 86.3 mii RON | 205.0 mii RON | 8 |
Funcțiune
Înființare