Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 321.0 mii RON | 141.2 mii RON | 155.3 mii RON↑ 215.6% | 3.0 mii RON | — |
| 2023 | 85.7 mii RON | 27.3 mii RON | 49.2 mii RON | 45.3 mii RON | — |
| 2022 | -- | -- | 0 RON | 19.0 mii RON | — |
| 2021 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 19.0 mii RON | — |
| 2020 | -- | 1.2 mii RON | -1.2 mii RON↑ 93.6% | 16.2 mii RON | 1 |
| 2019 | 96.9 mii RON | 114.0 mii RON | -18.1 mii RON | 20.7 mii RON | 3 |
FÂCIU CRISTINA-MARIA
administratorFÂCIU DANIEL DUMITRU
administratorFuncțiune
Înființare