Alte activități referitoare la sănătatea umană
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.6 mii RON | 104.6 mii RON | -66.2 mii RON↓ 935.3% | 64.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 52.7 mii RON | 43.5 mii RON | 7.9 mii RON↑ 252.7% | 3.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 33.3 mii RON | 30.5 mii RON | 2.2 mii RON↑ 328.8% | 5.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 5.1 mii RON | 4.5 mii RON | 524 RON↓ 96.9% | 3.3 mii RON | 0 |
| 2020 | 21.1 mii RON | 3.5 mii RON | 17.1 mii RON↑ 162.5% | 530 RON | 0 |
| 2019 | 7.7 mii RON | 946 RON | 6.5 mii RON↑ 633.1% | 475 RON | 0 |
| 2018 | 2.1 mii RON | 1.2 mii RON | 887 RON | 0 RON | 0 |
BERBECARU MARIA-ANDREEA
administratorFuncțiune
Înființare