Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.0 mii RON | 875.4 mii RON | -358.0 mii RON↓ 2208.6% | 555.7 mii RON | 16 |
| 2023 | 295.8 mii RON | 604.1 mii RON | 17.0 mii RON↓ 91.1% | 232.8 mii RON | 13 |
| 2022 | 299.8 mii RON | 212.1 mii RON | 191.1 mii RON↑ 81.1% | 156.8 mii RON | 6 |
| 2021 | 262.0 mii RON | 287.7 mii RON | 105.5 mii RON↑ 3300.6% | 113.0 mii RON | 9 |
| 2019 | 72.8 mii RON | 75.4 mii RON | 3.1 mii RON | 27.9 mii RON | 2 |
MIU SORINA
administratorFuncțiune
Înființare