Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 265.2 mii RON | 189.1 mii RON | 73.4 mii RON↑ 4.9% | 113.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 268.2 mii RON | 195.5 mii RON | 70.0 mii RON↑ 27.2% | 6.2 mii RON | 2 |
| 2022 | 257.5 mii RON | 199.9 mii RON | 55.0 mii RON↓ 13.0% | 105.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 222.8 mii RON | 178.0 mii RON | 63.3 mii RON↓ 13.2% | 4.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 155.2 mii RON | 111.8 mii RON | 72.9 mii RON↓ 7.9% | 5.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 169.0 mii RON | 88.1 mii RON | 79.2 mii RON↑ 28.7% | 2.6 mii RON | 2 |
| 2018 | 184.3 mii RON | 127.3 mii RON | 61.5 mii RON↓ 26.9% | 6.3 mii RON | — |
| 2017 | 188.8 mii RON | 107.3 mii RON | 84.2 mii RON↑ 25.6% | 58.7 mii RON | 2 |
| 2016 | 175.1 mii RON | 104.2 mii RON | 67.0 mii RON | 61.4 mii RON | 1 |
NECŞOIU EUGEN
administratorFuncțiune
Înființare