Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 242.3 mii RON | 220.2 mii RON | 19.7 mii RON↑ 125.2% | 411.4 mii RON | 2 |
| 2023 | 264.2 mii RON | 339.6 mii RON | -78.0 mii RON↓ 2305.8% | 409.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 280.4 mii RON | 280.8 mii RON | -3.2 mii RON↑ 94.9% | 352.6 mii RON | 2 |
| 2021 | 242.8 mii RON | 303.9 mii RON | -63.5 mii RON↑ 72.1% | 318.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 168.2 mii RON | 394.6 mii RON | -228.0 mii RON | 228.9 mii RON | 2 |
PETRUŞCĂ CLAUDIU GABRIEL
administratorFuncțiune
Înființare