Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.87 mil RON | 2.89 mil RON | 36.1 mii RON↑ 201.8% | 542.8 mii RON | 7 |
| 2023 | 2.82 mil RON | 2.82 mil RON | -35.4 mii RON↓ 886.9% | 630.6 mii RON | 6 |
| 2022 | 2.34 mil RON | 2.32 mil RON | -3.6 mii RON↑ 96.3% | 731.9 mii RON | 6 |
| 2021 | 1.80 mil RON | 1.87 mil RON | -96.0 mii RON↓ 1176.3% | 746.0 mii RON | 6 |
| 2020 | 1.00 mil RON | 1.02 mil RON | -7.5 mii RON↓ 792.3% | 551.1 mii RON | 3 |
| 2019 | 632.0 mii RON | 626.5 mii RON | -843 RON↓ 103.2% | 357.0 mii RON | 2 |
| 2018 | 539.5 mii RON | 507.3 mii RON | 26.7 mii RON↑ 29.5% | 333.5 mii RON | 2 |
| 2017 | 431.4 mii RON | 406.4 mii RON | 20.6 mii RON↑ 588.7% | 255.3 mii RON | 2 |
| 2016 | 286.3 mii RON | 287.7 mii RON | -4.2 mii RON↑ 51.5% | 237.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 314.6 mii RON | 323.3 mii RON | -8.7 mii RON | 231.6 mii RON | 2 |
RUSU IULIANA ANDREEA
administratorSZOBO GHEORGHE
administratorFuncțiune
Înființare