Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.1 mii RON | 30.5 mii RON | 4.6 mii RON↑ 117.9% | 48.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 40.2 mii RON | 65.4 mii RON | -25.6 mii RON↓ 305.5% | 37.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 33.0 mii RON | 19.5 mii RON | 12.5 mii RON↑ 35.0% | 16.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 29.8 mii RON | 20.2 mii RON | 9.2 mii RON↓ 37.4% | 7.1 mii RON | — |
| 2020 | 36.0 mii RON | 20.6 mii RON | 14.8 mii RON↓ 13.9% | 7.1 mii RON | — |
| 2019 | 63.4 mii RON | 44.4 mii RON | 17.1 mii RON↑ 38.1% | 10.6 mii RON | — |
| 2018 | 39.2 mii RON | 25.6 mii RON | 12.4 mii RON↓ 31.8% | 24.8 mii RON | — |
| 2017 | 45.1 mii RON | 25.5 mii RON | 18.2 mii RON↑ 114.0% | 14.9 mii RON | — |
| 2016 | 126.3 mii RON | 114.0 mii RON | 8.5 mii RON↓ 13.6% | 26.9 mii RON | — |
| 2015 | 28.0 mii RON | 17.3 mii RON | 9.8 mii RON | 22.4 mii RON | — |
MASMALET JEAN CHRISTOPHE
administratorMASMALET MIHAELA DAIANA
administratorFuncțiune
Înființare