Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240.1 mii RON | 110.9 mii RON | 110.8 mii RON↑ 41.9% | 28.0 mii RON | 0 |
| 2023 | 201.6 mii RON | 108.0 mii RON | 78.1 mii RON↑ 18.7% | 92.6 mii RON | 0 |
| 2022 | 177.2 mii RON | 106.2 mii RON | 65.8 mii RON↓ 44.3% | 65.9 mii RON | 0 |
| 2021 | 253.9 mii RON | 136.5 mii RON | 118.2 mii RON↑ 30.2% | 42.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 260.8 mii RON | 170.4 mii RON | 90.8 mii RON↓ 46.9% | 29.0 mii RON | 2 |
| 2019 | 387.0 mii RON | 212.4 mii RON | 170.8 mii RON↑ 162.1% | 11.8 mii RON | 2 |
| 2018 | 237.1 mii RON | 169.6 mii RON | 65.2 mii RON↑ 240.0% | 21.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 221.4 mii RON | 200.4 mii RON | 19.2 mii RON↑ 10607.8% | 115.0 mii RON | 4 |
| 2016 | 213.2 mii RON | 211.1 mii RON | 179 RON↓ 99.8% | 93.5 mii RON | 4 |
| 2015 | 323.8 mii RON | 195.1 mii RON | 119.1 mii RON | 23.6 mii RON | 4 |
NEGRU VIOREL
administratorFuncțiune
Înființare