Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.68 mil RON | 12.17 mil RON | 912.5 mii RON↑ 50.0% | 1.62 mil RON | 39 |
| 2023 | 2.94 mil RON | 5.20 mil RON | 608.5 mii RON↑ 42.3% | 709.1 mii RON | 16 |
| 2022 | 2.66 mil RON | 4.85 mil RON | 427.7 mii RON↓ 14.6% | 854.6 mii RON | 17 |
| 2021 | 2.41 mil RON | 4.17 mil RON | 500.9 mii RON↓ 29.2% | 864.3 mii RON | 19 |
| 2020 | 2.11 mil RON | 5.18 mil RON | 707.0 mii RON↑ 35.5% | 1.06 mil RON | 21 |
| 2019 | 3.58 mil RON | 5.87 mil RON | 521.7 mii RON↓ 24.3% | 2.13 mil RON | 26 |
| 2018 | 4.15 mil RON | 6.88 mil RON | 689.0 mii RON↑ 802.6% | 2.13 mil RON | 37 |
| 2017 | 3.79 mil RON | 6.95 mil RON | 76.3 mii RON↓ 70.1% | 2.07 mil RON | 43 |
| 2016 | 2.74 mil RON | 4.73 mil RON | 255.0 mii RON↓ 40.1% | 656.6 mii RON | 28 |
| 2015 | 1.71 mil RON | 2.73 mil RON | 425.6 mii RON | 125.3 mii RON | 16 |
OPRIŢA SORIN NICOLAE
administratorFuncțiune
Înființare