Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.80 mil RON | 5.41 mil RON | 355.6 mii RON↓ 67.7% | 3.05 mil RON | 23 |
| 2023 | 5.69 mil RON | 4.53 mil RON | 1.10 mil RON↓ 1.5% | 2.03 mil RON | 23 |
| 2022 | 4.47 mil RON | 3.31 mil RON | 1.12 mil RON↑ 6.8% | 607.9 mii RON | 23 |
| 2021 | 3.81 mil RON | 2.73 mil RON | 1.05 mil RON↑ 45.3% | 606.3 mii RON | 22 |
| 2020 | 2.75 mil RON | 2.07 mil RON | 720.6 mii RON↑ 78.6% | 456.3 mii RON | 21 |
| 2019 | 2.71 mil RON | 2.28 mil RON | 403.6 mii RON↑ 98.3% | 707.4 mii RON | 18 |
| 2018 | 1.68 mil RON | 1.47 mil RON | 203.5 mii RON↑ 79.8% | 386.4 mii RON | 15 |
| 2017 | 1.09 mil RON | 976.4 mii RON | 113.1 mii RON↓ 10.8% | 483.2 mii RON | 12 |
| 2016 | 814.9 mii RON | 701.5 mii RON | 126.9 mii RON↑ 62.9% | 395.7 mii RON | 7 |
| 2015 | 537.2 mii RON | 464.4 mii RON | 77.9 mii RON | 352.3 mii RON | 4 |
MIHĂILĂ IOANA
administratorMIHĂILĂ MARIUS CĂLIN
administratorFuncțiune
Înființare