Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 866.3 mii RON | 755.4 mii RON | 87.8 mii RON↑ 39.1% | 268.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 515.0 mii RON | 447.9 mii RON | 63.1 mii RON↑ 19.0% | 242.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 295.8 mii RON | 237.0 mii RON | 53.1 mii RON↑ 792.5% | 271.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 132.2 mii RON | 136.7 mii RON | -7.7 mii RON↑ 37.3% | 377.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 186.5 mii RON | 195.6 mii RON | -12.2 mii RON↓ 127.8% | 391.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 248.5 mii RON | 202.3 mii RON | 44.0 mii RON↓ 42.0% | 350.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 281.2 mii RON | 203.6 mii RON | 75.9 mii RON↑ 278.8% | 371.8 mii RON | 1 |
| 2017 | 266.5 mii RON | 306.4 mii RON | -42.5 mii RON↓ 172.9% | 349.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 368.5 mii RON | 302.9 mii RON | 58.3 mii RON↑ 18.5% | 372.1 mii RON | 1 |
| 2015 | 339.8 mii RON | 280.5 mii RON | 49.2 mii RON | 350.5 mii RON | 2 |
GEORGESCU SORIN-MARIAN
administratorFuncțiune
Înființare