Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.2 mii RON | 42.9 mii RON | -28.2 mii RON↑ 55.0% | 975.7 mii RON | — |
| 2023 | 30.2 mii RON | 109.1 mii RON | -62.7 mii RON↑ 65.2% | 968.9 mii RON | — |
| 2022 | 65.9 mii RON | 267.9 mii RON | -180.3 mii RON↓ 530214.7% | 949.7 mii RON | — |
| 2021 | 128.6 mii RON | 128.3 mii RON | -34 RON↑ 99.9% | 931.9 mii RON | — |
| 2020 | 99.7 mii RON | 134.7 mii RON | -31.2 mii RON↑ 69.5% | 941.9 mii RON | — |
| 2019 | 164.6 mii RON | 277.5 mii RON | -102.3 mii RON↓ 210.5% | 885.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 149.6 mii RON | 189.1 mii RON | -33.0 mii RON↓ 194.5% | 616.7 mii RON | — |
| 2017 | 273.9 mii RON | 238.4 mii RON | 34.9 mii RON↑ 227.9% | 499.5 mii RON | — |
| 2016 | 114.0 mii RON | 143.3 mii RON | -27.3 mii RON↓ 167.4% | 490.6 mii RON | — |
| 2015 | 141.2 mii RON | 101.7 mii RON | 40.4 mii RON | 305.2 mii RON | — |
PANŢURU ANDREI-RADU
administratorFuncțiune
Înființare