Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 581.0 mii RON | 373.9 mii RON | 171.4 mii RON↑ 48.8% | 414.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 476.3 mii RON | 356.7 mii RON | 115.2 mii RON↓ 63.7% | 529.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 550.3 mii RON | 227.3 mii RON | 317.6 mii RON↑ 1305.5% | 190.1 mii RON | 1 |
| 2021 | 384.7 mii RON | 358.4 mii RON | 22.6 mii RON↓ 77.8% | 120.2 mii RON | 2 |
| 2020 | 314.0 mii RON | 210.1 mii RON | 101.8 mii RON↓ 61.9% | 149.9 mii RON | 2 |
| 2019 | 359.7 mii RON | 83.7 mii RON | 267.6 mii RON↑ 165.7% | 69.5 mii RON | 1 |
| 2018 | 169.7 mii RON | 63.9 mii RON | 100.7 mii RON↑ 210.7% | 167.4 mii RON | 0 |
| 2017 | 93.7 mii RON | 58.5 mii RON | 32.4 mii RON↑ 225.4% | 271.6 mii RON | 0 |
| 2016 | 23.5 mii RON | 12.8 mii RON | 10.0 mii RON↑ 267.9% | 300.0 mii RON | 0 |
| 2015 | 289.1 mii RON | 297.1 mii RON | -5.9 mii RON | 316.9 mii RON | 5 |
CÎŞLARU NICOLETA
administratorFuncțiune
Înființare