Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 4.9 mii RON | -8 RON↓ 100.0% | 69.5 mii RON | — |
| 2023 | -- | 77.9 mii RON | 72.0 mii RON↑ 10383.6% | 21.7 mii RON | — |
| 2022 | -- | 20.8 mii RON | -700 RON↓ 32.8% | 15.3 mii RON | — |
| 2021 | 24.7 mii RON | 44.5 mii RON | -527 RON↑ 92.0% | 14.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 73.9 mii RON | 99.6 mii RON | -6.6 mii RON↓ 132.5% | 27.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 185.6 mii RON | 183.5 mii RON | 20.4 mii RON↑ 174.7% | 23.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 3.5 mii RON | 32.4 mii RON | -27.3 mii RON | 27.9 mii RON | 1 |
TRUȚĂ NICULINA
administratorFuncțiune
Înființare