Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 431.1 mii RON | 376.5 mii RON | 46.9 mii RON↑ 22.5% | 175.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 528.7 mii RON | 485.2 mii RON | 38.3 mii RON↑ 2.3% | 170.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 513.5 mii RON | 471.0 mii RON | 37.4 mii RON↑ 81.3% | 453.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 470.4 mii RON | 445.0 mii RON | 20.6 mii RON↑ 4872.5% | 425.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 564.3 mii RON | 560.6 mii RON | 415 RON↑ 8.1% | 408.2 mii RON | 3 |
| 2019 | 478.1 mii RON | 468.3 mii RON | 384 RON↑ 101.0% | 358.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 501.2 mii RON | 532.1 mii RON | -40.3 mii RON↓ 142.8% | 312.6 mii RON | 3 |
| 2017 | 430.3 mii RON | 442.8 mii RON | -16.6 mii RON↓ 296.7% | 353.6 mii RON | 3 |
| 2016 | 540.2 mii RON | 528.7 mii RON | 8.4 mii RON↑ 157.4% | 243.6 mii RON | 5 |
| 2015 | 471.1 mii RON | 489.8 mii RON | -14.7 mii RON | 228.7 mii RON | 5 |
IANCU NICOLETA-DANIELA
administratorIANCU SORIN
administratorFuncțiune
Înființare