Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.72 mil RON | 2.58 mil RON | 116.3 mii RON↑ 13.1% | 54.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 2.52 mil RON | 2.41 mil RON | 102.9 mii RON↑ 861.4% | 147.8 mii RON | 2 |
| 2022 | 1.51 mil RON | 1.51 mil RON | -13.5 mii RON↓ 118.4% | 237.1 mii RON | 2 |
| 2021 | 1.46 mil RON | 1.37 mil RON | 73.4 mii RON↑ 70.4% | 174.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 1.24 mil RON | 1.18 mil RON | 43.1 mii RON↑ 44.4% | 251.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 1.09 mil RON | 1.07 mil RON | 29.9 mii RON↑ 144.5% | 199.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 827.1 mii RON | 909.6 mii RON | -67.0 mii RON↓ 2456.0% | 214.7 mii RON | 3 |
| 2017 | 1.04 mil RON | 1.05 mil RON | 2.8 mii RON↓ 87.8% | 127.5 mii RON | 3 |
| 2016 | 977.0 mii RON | 971.7 mii RON | 23.2 mii RON↑ 1972.3% | 128.5 mii RON | — |
| 2015 | 895.3 mii RON | 893.4 mii RON | 1.1 mii RON | 176.1 mii RON | — |
VASILIU DUMITRU-CLAUDIU
administratorFuncțiune
Înființare