Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 139.2 mii RON | 129.0 mii RON | 8.9 mii RON↑ 122.0% | 12.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 93.3 mii RON | 133.5 mii RON | -40.2 mii RON | 18.2 mii RON | 1 |
| 2022 | -- | -- | 0 RON | 982 RON | — |
| 2020 | 0 RON | -- | 0 RON↓ 100.0% | 982 RON | — |
| 2019 | 53.6 mii RON | 42.1 mii RON | 11.4 mii RON↓ 83.7% | 982 RON | 0 |
| 2018 | 198.8 mii RON | 127.0 mii RON | 69.8 mii RON↑ 249.1% | 7.4 mii RON | — |
| 2017 | 179.4 mii RON | 157.7 mii RON | 20.0 mii RON↑ 89.9% | 30.1 mii RON | — |
| 2016 | 210.2 mii RON | 197.6 mii RON | 10.5 mii RON↑ 360.4% | 47.5 mii RON | 3 |
| 2015 | 210.3 mii RON | 208.0 mii RON | -4.0 mii RON | 57.7 mii RON | 3 |
TUDOSE DINA
administratorTUDOSE PETRICĂ
administratorFuncțiune
Înființare