Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240.4 mii RON | 282.5 mii RON | 1.5 mii RON↑ 274.0% | 152.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 254.2 mii RON | 290.9 mii RON | 407 RON↑ 100.9% | 153.7 mii RON | 2 |
| 2022 | 290.6 mii RON | 332.7 mii RON | -45.0 mii RON↓ 186.9% | 151.6 mii RON | 3 |
| 2021 | 245.0 mii RON | 305.6 mii RON | 51.8 mii RON↑ 880.4% | 97.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 256.1 mii RON | 302.8 mii RON | 5.3 mii RON↓ 92.2% | 140.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 240.2 mii RON | 262.8 mii RON | 67.5 mii RON↑ 416.2% | 143.2 mii RON | 2 |
| 2018 | 260.7 mii RON | 279.4 mii RON | -21.3 mii RON↓ 17.7% | 211.3 mii RON | 3 |
| 2017 | 219.5 mii RON | 235.4 mii RON | -18.1 mii RON↑ 36.9% | 220.2 mii RON | 3 |
| 2016 | 193.2 mii RON | 224.3 mii RON | -28.8 mii RON↓ 45.6% | 173.4 mii RON | 4 |
| 2015 | 201.3 mii RON | 216.4 mii RON | -19.8 mii RON | 108.3 mii RON | 4 |
POPESCU-POENARI MARIUS-CONSTANTIN
administratorFuncțiune
Înființare