Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07 mil RON | 1.05 mil RON | 55.9 mii RON↑ 107.5% | 174.4 mii RON | 3 |
| 2023 | 949.1 mii RON | 953.8 mii RON | 26.9 mii RON↑ 32.1% | 115.8 mii RON | 4 |
| 2022 | 788.6 mii RON | 771.1 mii RON | 20.4 mii RON↓ 55.0% | 58.5 mii RON | 3 |
| 2021 | 789.0 mii RON | 760.6 mii RON | 45.2 mii RON↑ 37.7% | 99.4 mii RON | 2 |
| 2020 | 435.3 mii RON | 405.2 mii RON | 32.9 mii RON↑ 420.7% | 112.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 34.2 mii RON | 26.9 mii RON | 6.3 mii RON | 8.8 mii RON | 0 |
AVRĂMUȚ ADRIANA
administratorAVRĂMUȚ POMPEI
administratorFuncțiune
Înființare