Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.1 mii RON | 340 RON | 8.2 mii RON↓ 96.2% | 9.2 mii RON | — |
| 2023 | 356.5 mii RON | 101.4 mii RON | 214.7 mii RON↑ 41.1% | 17.6 mii RON | — |
| 2022 | 159.7 mii RON | 2.7 mii RON | 152.2 mii RON↑ 44.5% | 4.1 mii RON | — |
| 2021 | 131.8 mii RON | 22.5 mii RON | 105.3 mii RON↑ 38.4% | 3.2 mii RON | — |
| 2020 | 71.5 mii RON | 3.0 mii RON | 76.1 mii RON↑ 86.0% | 9.4 mii RON | — |
| 2019 | 97.0 mii RON | 53.6 mii RON | 40.9 mii RON↓ 2.7% | 3.3 mii RON | — |
| 2018 | 93.7 mii RON | 51.2 mii RON | 42.1 mii RON↓ 36.6% | 108 RON | — |
| 2017 | 75.7 mii RON | 7.1 mii RON | 66.4 mii RON↓ 37.0% | 15.7 mii RON | — |
| 2016 | 167.6 mii RON | 57.2 mii RON | 105.4 mii RON↓ 29.2% | 11.1 mii RON | 152 |
| 2015 | 160.1 mii RON | 6.5 mii RON | 148.8 mii RON | 10.1 mii RON | 1 |
JUGĂNARU GABRIEL
administratorFuncțiune
Înființare