Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.3 mii RON | 252.1 mii RON | -67.7 mii RON↓ 358.2% | 10.8 mii RON | 3 |
| 2023 | 270.8 mii RON | 282.8 mii RON | -14.8 mii RON↑ 53.2% | 11.1 mii RON | 3 |
| 2022 | 162.3 mii RON | 192.3 mii RON | -31.6 mii RON↓ 139.1% | 7.5 mii RON | 3 |
| 2021 | 404.7 mii RON | 319.9 mii RON | 80.7 mii RON↑ 117.4% | 8.5 mii RON | 3 |
| 2020 | 214.3 mii RON | 173.7 mii RON | 37.1 mii RON↓ 68.6% | 14.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 892.8 mii RON | 763.8 mii RON | 118.3 mii RON↑ 30.6% | 3.0 mii RON | 2 |
| 2018 | 841.3 mii RON | 742.3 mii RON | 90.6 mii RON↓ 24.4% | 6.7 mii RON | 3 |
| 2017 | 952.6 mii RON | 822.8 mii RON | 119.9 mii RON↑ 85.4% | 11.8 mii RON | 3 |
| 2016 | 653.2 mii RON | 576.2 mii RON | 64.7 mii RON↓ 24.1% | 3.3 mii RON | 3 |
| 2015 | 865.3 mii RON | 761.9 mii RON | 85.2 mii RON | 103.9 mii RON | 4 |
Funcțiune
Înființare