Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 259.0 mii RON | 246.1 mii RON | 10.7 mii RON↓ 86.2% | 71.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 352.3 mii RON | 269.4 mii RON | 77.3 mii RON↑ 209.5% | 110.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 316.8 mii RON | 387.3 mii RON | -70.6 mii RON↓ 209.6% | 102.3 mii RON | 3 |
| 2021 | 449.0 mii RON | 382.2 mii RON | 64.4 mii RON↓ 39.3% | 106.7 mii RON | 3 |
| 2020 | 297.7 mii RON | 189.6 mii RON | 106.1 mii RON↑ 26.1% | 11.9 mii RON | 2 |
| 2019 | 192.0 mii RON | 106.4 mii RON | 84.1 mii RON | 84.7 mii RON | 2 |
BISTRICEANU DAN
administratorFuncțiune
Înființare