Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.1 mii RON | 44.9 mii RON | -13.0 mii RON↑ 5.7% | 99.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 26.9 mii RON | 40.4 mii RON | -13.8 mii RON↓ 49.0% | 92.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 25.3 mii RON | 34.3 mii RON | -9.2 mii RON↓ 257.5% | 82.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 30.9 mii RON | 33.2 mii RON | -2.6 mii RON↑ 94.5% | 76.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 26.0 mii RON | 72.7 mii RON | -46.9 mii RON↓ 896.8% | 72.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 39.1 mii RON | 43.5 mii RON | -4.7 mii RON↑ 51.9% | 65.0 mii RON | 1 |
| 2018 | 56.4 mii RON | 65.7 mii RON | -9.8 mii RON↑ 30.2% | 64.6 mii RON | 2 |
| 2017 | 79.7 mii RON | 92.7 mii RON | -14.0 mii RON↓ 16.3% | 67.2 mii RON | 2 |
| 2016 | 84.2 mii RON | 95.4 mii RON | -12.1 mii RON↓ 60.2% | 64.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 83.8 mii RON | 88.8 mii RON | -7.5 mii RON | 60.3 mii RON | 2 |
COSTESCU SORIN
administratorFuncțiune
Înființare