Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159.8 mii RON | 180.5 mii RON | -20.7 mii RON↑ 85.3% | 409.2 mii RON | 2 |
| 2023 | 83.6 mii RON | 223.6 mii RON | -140.9 mii RON↓ 4215.7% | 388.7 mii RON | 2 |
| 2022 | 222.4 mii RON | 216.8 mii RON | 3.4 mii RON↑ 102.3% | 187.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 53.1 mii RON | 203.8 mii RON | -151.6 mii RON↓ 720.6% | 294.9 mii RON | 2 |
| 2020 | 190.9 mii RON | 164.7 mii RON | 24.4 mii RON↑ 4277.8% | 28.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 14.2 mii RON | 13.5 mii RON | 558 RON | 10.0 mii RON | 1 |
BĂDESCU MARIUS-CRISTIAN
administratorFuncțiune
Înființare