Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.6 mii RON | 31.9 mii RON | 9.7 mii RON↑ 141.6% | 48.1 mii RON | — |
| 2022 | 42.2 mii RON | 66.1 mii RON | -23.4 mii RON↑ 11.2% | 54.4 mii RON | — |
| 2021 | 72.4 mii RON | 98.8 mii RON | -26.4 mii RON↓ 40.0% | 53.9 mii RON | 1 |
| 2020 | 63.0 mii RON | 81.8 mii RON | -18.8 mii RON↓ 361.5% | 53.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 81.5 mii RON | 86.3 mii RON | -4.1 mii RON↑ 83.3% | 53.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 895.5 mii RON | 924.7 mii RON | -24.5 mii RON↓ 906.8% | 64.9 mii RON | 1 |
| 2017 | 1.24 mil RON | 1.23 mil RON | 3.0 mii RON↓ 58.3% | 95.3 mii RON | 7 |
| 2016 | 1.34 mil RON | 1.37 mil RON | 7.3 mii RON↑ 35.8% | 109.6 mii RON | 8 |
| 2015 | 1.37 mil RON | 1.37 mil RON | 5.4 mii RON | 126.3 mii RON | 9 |
DAMASCHIN DORINA
administratorFuncțiune
Înființare