Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.0 mii RON | 101.6 mii RON | -4.5 mii RON↑ 59.0% | 57.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 70.0 mii RON | 80.4 mii RON | -11.1 mii RON↓ 388.3% | 14.0 mii RON | 2 |
| 2022 | 66.0 mii RON | 67.6 mii RON | -2.3 mii RON↑ 15.7% | 5.4 mii RON | 2 |
| 2021 | 60.0 mii RON | 62.1 mii RON | -2.7 mii RON↓ 2105.2% | 4.8 mii RON | 2 |
| 2020 | 60.0 mii RON | 59.5 mii RON | 134 RON↓ 96.4% | 3.4 mii RON | 0 |
| 2019 | 60.0 mii RON | 55.6 mii RON | 3.8 mii RON↓ 74.2% | 9.8 mii RON | 2 |
| 2018 | 60.0 mii RON | 45.8 mii RON | 14.6 mii RON↓ 7.3% | 4.3 mii RON | 2 |
| 2017 | 60.0 mii RON | 43.6 mii RON | 15.8 mii RON↓ 24.1% | 3.1 mii RON | 2 |
| 2016 | 60.0 mii RON | 38.6 mii RON | 20.8 mii RON↓ 6.5% | 16.6 mii RON | 3 |
| 2015 | 60.0 mii RON | 36.0 mii RON | 22.2 mii RON | 43.3 mii RON | 2 |
NEGREI DANIELA EUGENIA
administratorFuncțiune
Înființare