Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286.9 mii RON | 178.1 mii RON | 101.9 mii RON↑ 14.7% | 22.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 239.8 mii RON | 170.6 mii RON | 88.8 mii RON↑ 177.3% | 13.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 187.3 mii RON | 191.0 mii RON | 32.0 mii RON↓ 45.0% | 30.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 152.8 mii RON | 95.0 mii RON | 58.3 mii RON↑ 426.0% | 25.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 101.6 mii RON | 92.8 mii RON | 11.1 mii RON↓ 83.7% | 50.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 159.9 mii RON | 92.0 mii RON | 67.8 mii RON↑ 256.1% | 60.8 mii RON | 2 |
| 2018 | 131.0 mii RON | 111.5 mii RON | 19.0 mii RON↓ 43.7% | 90.0 mii RON | 2 |
| 2017 | 99.5 mii RON | 74.2 mii RON | 33.8 mii RON↑ 1378.0% | 111.5 mii RON | 3 |
| 2016 | 90.3 mii RON | 90.2 mii RON | 2.3 mii RON↓ 82.4% | 150.1 mii RON | 3 |
| 2015 | 100.6 mii RON | 85.6 mii RON | 13.0 mii RON | 339.3 mii RON | 4 |
Funcțiune
Înființare