închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200 RON | 2.9 mii RON | -2.7 mii RON↓ 216.7% | 74.6 mii RON | — |
| 2023 | 4.1 mii RON | 5.9 mii RON | -842 RON↑ 94.0% | 74.4 mii RON | — |
| 2021 | 29.5 mii RON | 43.7 mii RON | -14.0 mii RON↓ 64.6% | 81.5 mii RON | — |
| 2020 | 27.8 mii RON | 36.4 mii RON | -8.5 mii RON↓ 275.6% | 57.0 mii RON | — |
| 2019 | 28.5 mii RON | 30.4 mii RON | -2.3 mii RON↑ 45.8% | 52.3 mii RON | — |
| 2018 | 27.9 mii RON | 31.6 mii RON | -4.2 mii RON↓ 122.7% | 51.0 mii RON | — |
| 2017 | 27.4 mii RON | 28.8 mii RON | -1.9 mii RON↓ 133.0% | 50.3 mii RON | — |
| 2016 | 21.3 mii RON | 15.5 mii RON | 5.7 mii RON↑ 301.4% | 52.8 mii RON | — |
| 2015 | 2.7 mii RON | 4.2 mii RON | 1.4 mii RON | 49.7 mii RON | — |
CRIȘAN RALUCA-CRISTINA
administratorFuncțiune
Înființare