Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.9 mii RON | 124.8 mii RON | 168.2 mii RON↑ 9.3% | 6.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 202.2 mii RON | 46.4 mii RON | 153.9 mii RON↑ 57.3% | 3.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 110.7 mii RON | 11.0 mii RON | 97.9 mii RON↑ 8256.1% | 1.7 mii RON | 1 |
| 2021 | -- | 1.2 mii RON | -1.2 mii RON↓ 20.0% | 6.2 mii RON | — |
| 2020 | -- | 1.0 mii RON | -1.0 mii RON↑ 16.7% | 5.3 mii RON | — |
| 2019 | -- | 1.2 mii RON | -1.2 mii RON↑ 36.8% | 4.0 mii RON | — |
| 2018 | -- | 1.9 mii RON | -1.9 mii RON↓ 68.1% | 2.8 mii RON | — |
| 2017 | -- | 1.1 mii RON | -1.1 mii RON | 1.1 mii RON | — |
MAN MARIA
administratorFuncțiune
Înființare