Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 308.3 mii RON | 291.2 mii RON | 13.3 mii RON↓ 80.5% | 80.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 333.6 mii RON | 270.6 mii RON | 67.9 mii RON↑ 393.2% | 98.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 405.4 mii RON | 389.6 mii RON | 13.8 mii RON↓ 71.1% | 161.0 mii RON | 4 |
| 2021 | 352.5 mii RON | 306.5 mii RON | 47.7 mii RON↑ 190.0% | 21.2 mii RON | 3 |
| 2019 | 71.6 mii RON | 96.5 mii RON | 16.5 mii RON | 3.7 mii RON | 1 |
DARKÓ ORSOLYA
administratorDARKÓ ȘTEFAN-ADRIAN
administratorFuncțiune
Înființare