Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88.2 mii RON | 85.4 mii RON | 1.9 mii RON↓ 94.0% | 4.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 107.9 mii RON | 74.8 mii RON | 31.9 mii RON↑ 2.5% | 12.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 89.9 mii RON | 57.9 mii RON | 31.2 mii RON↑ 83.3% | 31.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 66.8 mii RON | 49.2 mii RON | 17.0 mii RON↓ 13.1% | 63.5 mii RON | — |
| 2020 | 63.9 mii RON | 43.7 mii RON | 19.6 mii RON↓ 46.5% | 78.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 63.4 mii RON | 41.0 mii RON | 36.5 mii RON↑ 162.0% | 98.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 51.7 mii RON | 38.4 mii RON | 13.9 mii RON↑ 118.1% | 131.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 48.6 mii RON | 41.7 mii RON | 6.4 mii RON↑ 14.2% | 142.8 mii RON | 1 |
| 2016 | 49.3 mii RON | 42.7 mii RON | 5.6 mii RON↑ 374.4% | 151.6 mii RON | 1 |
| 2015 | 47.1 mii RON | 47.7 mii RON | -2.0 mii RON | 169.3 mii RON | 1 |
BARBU FLORIN ADI
administratorFuncțiune
Înființare