Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92 mil RON | 1.78 mil RON | 85.8 mii RON↓ 62.4% | 726.0 mii RON | 2 |
| 2023 | 2.26 mil RON | 2.02 mil RON | 228.0 mii RON↓ 11.9% | 958.7 mii RON | 2 |
| 2022 | 2.67 mil RON | 2.39 mil RON | 258.8 mii RON↓ 65.9% | 296.6 mii RON | 4 |
| 2021 | 2.77 mil RON | 1.99 mil RON | 759.5 mii RON↑ 183.4% | 129.5 mii RON | 4 |
| 2020 | 1.49 mil RON | 1.21 mil RON | 268.0 mii RON↑ 175.3% | 151.5 mii RON | 3 |
| 2019 | 623.4 mii RON | 519.8 mii RON | 97.4 mii RON↑ 258.4% | 145.0 mii RON | 2 |
| 2018 | -- | 64.7 mii RON | -61.5 mii RON↓ 55.6% | 90.8 mii RON | — |
| 2017 | 19.1 mii RON | 60.9 mii RON | -39.5 mii RON↓ 43.6% | 87.7 mii RON | — |
| 2016 | 5.3 mii RON | 32.7 mii RON | -27.5 mii RON↓ 183.4% | 95.9 mii RON | 1 |
| 2015 | 408.9 mii RON | 369.7 mii RON | 33.0 mii RON | 82.8 mii RON | 1 |
CICULESCU MARIA
administratorCICULESCU RĂDUCU GHEORGHIŢĂ
administratorFuncțiune
Înființare