Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.3 mii RON | 4.2 mii RON | -2.9 mii RON↓ 153.8% | 16.5 mii RON | — |
| 2023 | 6.3 mii RON | 741 RON | 5.4 mii RON↑ 255.8% | 13.7 mii RON | — |
| 2022 | 7.0 mii RON | 5.3 mii RON | 1.5 mii RON↓ 28.7% | 13.8 mii RON | — |
| 2021 | 3.1 mii RON | 855 RON | 2.1 mii RON↑ 2.2% | 13.6 mii RON | — |
| 2020 | 2.3 mii RON | 105 RON | 2.1 mii RON↑ 288.9% | 13.8 mii RON | — |
| 2019 | 1.4 mii RON | 805 RON | 539 RON↓ 60.6% | 13.7 mii RON | — |
| 2018 | 3.4 mii RON | 1.9 mii RON | 1.4 mii RON↓ 54.5% | 13.6 mii RON | — |
| 2017 | 10.2 mii RON | 6.9 mii RON | 3.0 mii RON↓ 83.4% | 14.0 mii RON | — |
| 2016 | 26.8 mii RON | 7.8 mii RON | 18.2 mii RON↑ 551.1% | 13.6 mii RON | — |
| 2015 | 19.6 mii RON | 16.3 mii RON | 2.8 mii RON | 25.7 mii RON | — |
RĂDUŢ ROŞU LAVINIA SORINA
administratorFuncțiune
Înființare