Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202.7 mii RON | 191.9 mii RON | 7.9 mii RON↓ 52.2% | 259.3 mii RON | — |
| 2023 | 216.4 mii RON | 197.0 mii RON | 16.5 mii RON↑ 24.9% | 260.5 mii RON | — |
| 2022 | 210.5 mii RON | 190.9 mii RON | 13.2 mii RON↑ 284.2% | 276.5 mii RON | — |
| 2021 | 171.5 mii RON | 173.6 mii RON | -7.2 mii RON↓ 142.0% | 284.7 mii RON | — |
| 2020 | 184.6 mii RON | 163.1 mii RON | 17.1 mii RON↑ 32.3% | 276.4 mii RON | — |
| 2019 | 170.1 mii RON | 152.1 mii RON | 12.9 mii RON↑ 123.2% | 292.9 mii RON | — |
| 2018 | 169.8 mii RON | 220.7 mii RON | -55.9 mii RON↓ 1503.7% | 298.7 mii RON | — |
| 2017 | 154.7 mii RON | 146.1 mii RON | 4.0 mii RON↓ 52.4% | 306.4 mii RON | — |
| 2016 | 163.0 mii RON | 149.8 mii RON | 8.4 mii RON↑ 125.5% | 282.6 mii RON | — |
| 2015 | 177.6 mii RON | 205.4 mii RON | -32.9 mii RON | 270.6 mii RON | — |
LUCA AUREL
administratorLUCA SUSANA
administratorFuncțiune
Înființare