Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.09 mil RON | 5.86 mil RON | 180.6 mii RON↓ 75.1% | 3.48 mil RON | 8 |
| 2023 | 5.47 mil RON | 5.18 mil RON | 725.9 mii RON↑ 52.8% | 2.29 mil RON | 9 |
| 2022 | 5.25 mil RON | 4.73 mil RON | 475.1 mii RON↓ 9.8% | 1.88 mil RON | 9 |
| 2021 | 4.56 mil RON | 4.01 mil RON | 527.0 mii RON↑ 2.9% | 1.06 mil RON | 9 |
| 2020 | 4.32 mil RON | 3.78 mil RON | 512.2 mii RON↑ 2.3% | 1.39 mil RON | 9 |
| 2019 | 3.95 mil RON | 3.41 mil RON | 500.4 mii RON↑ 16.9% | 615.7 mii RON | 9 |
| 2018 | 3.40 mil RON | 2.95 mil RON | 428.0 mii RON↑ 50.7% | 767.2 mii RON | 8 |
| 2017 | 2.84 mil RON | 2.51 mil RON | 284.0 mii RON↑ 85.0% | 697.1 mii RON | 8 |
| 2016 | 2.54 mil RON | 2.36 mil RON | 153.5 mii RON↑ 7.0% | 656.5 mii RON | 8 |
| 2015 | 2.57 mil RON | 2.40 mil RON | 143.4 mii RON | 710.4 mii RON | 9 |
CÂRDAN ROXANA ALINA
administratorFuncțiune
Înființare