Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.72 mil RON | 11.24 mil RON | -529.3 mii RON↓ 346.8% | 4.72 mil RON | 24 |
| 2023 | 10.10 mil RON | 9.83 mil RON | 214.4 mii RON↓ 52.5% | 4.07 mil RON | 21 |
| 2022 | 9.42 mil RON | 9.17 mil RON | 451.6 mii RON↑ 37.0% | 2.94 mil RON | 17 |
| 2021 | 8.24 mil RON | 7.86 mil RON | 329.5 mii RON↑ 162.3% | 2.36 mil RON | 19 |
| 2020 | 5.75 mil RON | 5.58 mil RON | 125.6 mii RON↓ 29.8% | 2.57 mil RON | 14 |
| 2019 | 4.72 mil RON | 4.56 mil RON | 178.9 mii RON↑ 222.0% | 1.69 mil RON | 13 |
| 2018 | 2.20 mil RON | 2.13 mil RON | 55.6 mii RON↑ 206.4% | 1.20 mil RON | 7 |
| 2017 | 195.3 mii RON | 245.6 mii RON | -52.2 mii RON | 862.8 mii RON | 5 |
DANDIȘ GEORGE TEODOR
administratorRĂILEANU IULIAN CRISTIAN
administratorFuncțiune
Înființare