Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 296.7 mii RON | 308.6 mii RON | -14.8 mii RON↓ 170.3% | 55.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 283.6 mii RON | 286.5 mii RON | -5.5 mii RON↓ 317.7% | 19.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 292.2 mii RON | 287.8 mii RON | 2.5 mii RON↑ 167.3% | 14.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 211.1 mii RON | 212.8 mii RON | -3.7 mii RON↓ 543.7% | 33.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 187.0 mii RON | 185.8 mii RON | -581 RON↓ 113.8% | 42.1 mii RON | 1 |
| 2019 | 179.8 mii RON | 173.8 mii RON | 4.2 mii RON↑ 149.5% | 63.0 mii RON | 1 |
| 2018 | 149.2 mii RON | 146.0 mii RON | 1.7 mii RON↓ 26.2% | 117.8 mii RON | 1 |
| 2017 | 135.9 mii RON | 132.3 mii RON | 2.3 mii RON↓ 4.0% | 127.8 mii RON | 1 |
| 2016 | 119.8 mii RON | 115.1 mii RON | 2.4 mii RON↑ 63.4% | 119.6 mii RON | 1 |
| 2015 | 113.5 mii RON | 108.6 mii RON | 1.5 mii RON | 121.9 mii RON | 1 |
OROIAN RAVECA MIRELA
administratorFuncțiune
Înființare