Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.18 mil RON | 6.16 mil RON | 17.8 mii RON↓ 60.7% | 3.90 mil RON | 4 |
| 2021 | 1.61 mil RON | 2.32 mil RON | 45.2 mii RON↓ 40.8% | 2.42 mil RON | 6 |
| 2020 | 822.4 mii RON | 1.18 mil RON | 76.3 mii RON↑ 90.5% | 1.03 mil RON | — |
| 2019 | 279.0 mii RON | 239.0 mii RON | 40.0 mii RON↑ 34622.4% | 616.0 mii RON | — |
| 2018 | -- | 116 RON | -116 RON | 41.7 mii RON | — |
BIRÓ BARNA-MIKLÓS
administratorPÁL ERZSÉBET
administratorRÁKOSI JÁNOS
administratorFuncțiune
Înființare