Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 878.0 mii RON | 996.9 mii RON | 4.4 mii RON↓ 36.1% | 716.0 mii RON | 2 |
| 2023 | 1.68 mil RON | 1.67 mil RON | 6.9 mii RON↓ 94.3% | 659.8 mii RON | 4 |
| 2022 | 1.96 mil RON | 1.84 mil RON | 120.7 mii RON↑ 122.2% | 566.8 mii RON | 4 |
| 2021 | 1.08 mil RON | 1.02 mil RON | 54.3 mii RON↓ 61.5% | 523.8 mii RON | 3 |
| 2020 | 1.24 mil RON | 1.09 mil RON | 141.0 mii RON↑ 65.3% | 404.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 772.4 mii RON | 684.1 mii RON | 85.3 mii RON↑ 250.4% | 203.3 mii RON | 2 |
| 2018 | -- | 56.7 mii RON | -56.7 mii RON↓ 4180.8% | 58.4 mii RON | — |
| 2017 | -- | 1.3 mii RON | -1.3 mii RON | 1.5 mii RON | — |
TEODORESCU ROBERT - FLORIN
administratorFuncțiune
Înființare