Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 893.4 mii RON | 945.9 mii RON | -70.3 mii RON↓ 326.3% | 483.3 mii RON | 11 |
| 2023 | 843.6 mii RON | 874.5 mii RON | 31.1 mii RON↓ 58.0% | 488.8 mii RON | 13 |
| 2022 | 1.01 mil RON | 943.2 mii RON | 74.0 mii RON↓ 25.0% | 398.9 mii RON | 16 |
| 2021 | 909.2 mii RON | 900.8 mii RON | 98.7 mii RON↓ 42.6% | 378.1 mii RON | 17 |
| 2020 | 959.7 mii RON | 779.1 mii RON | 171.8 mii RON↑ 123.6% | 248.3 mii RON | 17 |
| 2019 | 783.5 mii RON | 714.5 mii RON | 76.8 mii RON↑ 17.2% | 216.6 mii RON | 15 |
| 2018 | 686.5 mii RON | 614.7 mii RON | 65.6 mii RON↓ 20.3% | 173.5 mii RON | 16 |
| 2017 | 620.7 mii RON | 531.6 mii RON | 82.3 mii RON↓ 47.6% | 203.8 mii RON | 16 |
| 2016 | 523.6 mii RON | 342.7 mii RON | 157.1 mii RON↑ 211.8% | 214.5 mii RON | 16 |
| 2015 | 101.1 mii RON | 47.7 mii RON | 50.4 mii RON | 47.4 mii RON | 3 |
CALOTA AURELIA
administratorFuncțiune
Înființare