închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 281.9 mii RON | 289.0 mii RON | -6.2 mii RON↓ 106.2% | 389.3 mii RON | 0 |
| 2023 | 383.7 mii RON | 271.1 mii RON | 100.6 mii RON↓ 66.1% | 351.8 mii RON | 0 |
| 2022 | 348.2 mii RON | 50.7 mii RON | 296.8 mii RON↑ 592.6% | 404.2 mii RON | 0 |
| 2021 | 208.5 mii RON | 162.3 mii RON | 42.8 mii RON↑ 138.1% | 719.7 mii RON | 0 |
| 2020 | 84.2 mii RON | 197.5 mii RON | -112.6 mii RON↓ 235.2% | 870.9 mii RON | 0 |
| 2019 | 287.5 mii RON | 200.8 mii RON | 83.3 mii RON↓ 2.0% | 841.9 mii RON | 0 |
| 2018 | 275.2 mii RON | 191.6 mii RON | 85.0 mii RON↑ 260.1% | 967.9 mii RON | — |
| 2017 | 263.3 mii RON | 322.6 mii RON | -53.1 mii RON↓ 108.8% | 1.02 mil RON | 0 |
| 2016 | 217.2 mii RON | -353.1 mii RON | 601.2 mii RON↑ 262.2% | 1.02 mil RON | 0 |
| 2015 | 15.6 mii RON | 417.0 mii RON | -370.5 mii RON | 1.62 mil RON | — |
JOHANNES LUCAS MARIA LOHMANN
administratorSUSAN TESSA MARIA LOHMANN
administratorFuncțiune
Înființare