închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205.4 mii RON | 92.2 mii RON | 109.0 mii RON↑ 16.7% | 85.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 190.7 mii RON | 95.4 mii RON | 93.4 mii RON↓ 2.6% | 61.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 180.8 mii RON | 83.2 mii RON | 95.8 mii RON↓ 30.4% | 49.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 177.5 mii RON | 37.2 mii RON | 137.7 mii RON↑ 47.8% | 23.4 mii RON | 1 |
| 2020 | 173.7 mii RON | 78.9 mii RON | 93.2 mii RON↑ 14.7% | 24.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 165.0 mii RON | 79.6 mii RON | 81.3 mii RON↑ 57.5% | 97.2 mii RON | 1 |
| 2018 | 200.4 mii RON | 146.0 mii RON | 51.6 mii RON↓ 58.5% | 186.6 mii RON | 1 |
| 2017 | 158.8 mii RON | 32.0 mii RON | 124.4 mii RON↓ 64.5% | 123.6 mii RON | 1 |
| 2016 | 117.2 mii RON | 22.9 mii RON | 350.3 mii RON↑ 3771.3% | 123.3 mii RON | 1 |
| 2015 | 46.7 mii RON | 36.2 mii RON | 9.0 mii RON | 372.5 mii RON | 1 |
RĂZVAN OANA MARIA
administratorFuncțiune
Înființare