Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148.3 mii RON | 137.4 mii RON | 9.5 mii RON↑ 343.8% | 35.3 mii RON | — |
| 2023 | 169.8 mii RON | 172.1 mii RON | -3.9 mii RON↓ 6.2% | 37.1 mii RON | 1 |
| 2022 | 160.9 mii RON | 163.0 mii RON | -3.7 mii RON↓ 47.9% | 38.5 mii RON | — |
| 2021 | 167.3 mii RON | 168.1 mii RON | -2.5 mii RON↓ 1028.7% | 37.8 mii RON | 1 |
| 2020 | 188.5 mii RON | 186.4 mii RON | 268 RON↓ 94.2% | 35.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 192.9 mii RON | 189.3 mii RON | 4.6 mii RON↑ 1711.3% | 43.6 mii RON | — |
| 2018 | 182.6 mii RON | 180.6 mii RON | 256 RON↑ 108.6% | 44.5 mii RON | — |
| 2017 | 154.9 mii RON | 156.7 mii RON | -3.0 mii RON↑ 4.1% | 34.3 mii RON | — |
| 2016 | 156.7 mii RON | 156.7 mii RON | -3.1 mii RON↓ 248.1% | 35.9 mii RON | 2 |
| 2015 | 165.3 mii RON | 161.2 mii RON | -889 RON | 32.0 mii RON | 1 |
VĂDUVA ROZETA
administratorFuncțiune
Înființare