Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.51 mil RON | 9.62 mil RON | 1.78 mil RON↓ 2.7% | 1.21 mil RON | 45 |
| 2023 | 10.63 mil RON | 10.05 mil RON | 1.83 mil RON↑ 27.5% | 1.37 mil RON | 47 |
| 2022 | 9.88 mil RON | 10.06 mil RON | 1.43 mil RON↑ 79.5% | 1.14 mil RON | 43 |
| 2021 | 7.21 mil RON | 7.15 mil RON | 798.8 mii RON↑ 21.1% | 932.7 mii RON | 43 |
| 2020 | 6.29 mil RON | 6.25 mil RON | 659.7 mii RON↑ 4.3% | 771.1 mii RON | 40 |
| 2019 | 6.20 mil RON | 6.08 mil RON | 632.6 mii RON↑ 315.3% | 793.2 mii RON | 40 |
| 2018 | 5.62 mil RON | 7.14 mil RON | -293.9 mii RON↓ 146.7% | 1.02 mil RON | 43 |
| 2017 | 5.42 mil RON | 5.27 mil RON | 629.1 mii RON↓ 53.4% | 1.34 mil RON | 47 |
| 2016 | 6.41 mil RON | 5.48 mil RON | 1.35 mil RON↑ 73.0% | 642.1 mii RON | 47 |
| 2015 | 7.10 mil RON | 6.91 mil RON | 781.0 mii RON | 468.3 mii RON | 51 |
CEVDET AKDAS
administratorSELAHATTIN AKDAS
administratorFuncțiune
Înființare