Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.31 mil RON | 2.13 mil RON | 167.4 mii RON↓ 44.8% | 74.8 mii RON | 9 |
| 2022 | 1.69 mil RON | 1.37 mil RON | 303.2 mii RON↓ 6.1% | 180.2 mii RON | 5 |
| 2021 | 1.38 mil RON | 1.05 mil RON | 322.9 mii RON↑ 105.9% | 189.2 mii RON | 5 |
| 2020 | 1.03 mil RON | 872.0 mii RON | 156.8 mii RON↓ 67.1% | 233.7 mii RON | 6 |
| 2019 | 1.57 mil RON | 1.07 mil RON | 477.2 mii RON↑ 33.2% | 253.7 mii RON | 8 |
| 2018 | 1.32 mil RON | 949.4 mii RON | 358.2 mii RON↑ 63.1% | 52.7 mii RON | 8 |
| 2017 | 1.02 mil RON | 791.7 mii RON | 219.6 mii RON↑ 23.6% | 58.7 mii RON | 7 |
| 2016 | 810.7 mii RON | 623.9 mii RON | 177.7 mii RON↑ 230.7% | 247.8 mii RON | 6 |
| 2015 | 461.4 mii RON | 598.3 mii RON | -136.0 mii RON | 426.8 mii RON | 4 |
CHELARU MARIAN-RĂDUCU
administratorFuncțiune
Înființare